Uutiset

29.1.2012
Lohjan Lockstepin kilpailut.
Lue lisää » 26.1.2012
Lockstepin järjestämät tanssikilpailut Virkkalassa
Lue lisää » 13.11.2011
Tuloksia Heinolan tanssikilpailusta
Lue lisää » 29.10.2011
10 tanssin SM-kilpailut Helsingissä
Lue lisää »

Satunnainen kuva

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:
55315 kpl

Simo ja Tuula

 


SEN 1 E vak SEN 1 E lat
6. Lappeenranta 19.3.1989 6. Riihimäki 26.8.1989
5. Pori 15.4.1989 4. Pori 14.10.1989
4. Lohja 22.4.1989 5. Mikkeli 22.10.1989
1. Hämeenlinna 20.5.1989 5. Heinola 26.11.1989
3. Riihimäki 26.8.1989 5. Kouvola 2.12.1989
3. Pori 14.10.1989 5. Turku 18.3.1990
1. Mikkeli 22.10.1989 1. Imatra 24.3.1990
3. Järvenpää 8.4.1990
2. Lohja 21.4.1990
3. Helsinki 9.6.1990
2. Pori 10.11.1990
1. Heinola 1.12.1990
SEN 1 D vak SEN 1 D lat
4. Heinola 26.11.1989 4. Lahti 10.3.1991
2. Imatra 24.3.1990 2. Lohja 23.3.1991
2. Järvenpää 8.4.1990 1. Pori 6.4.1991
2. Lohja 21.4.1990 3. Järvenpää 7.4.1991
4. Helsinki 19.5.1990 3. Mikkeli 14.4.1991
4. Helsinki 9.6.1990 3. Hämeenlinna 11.5.1991
4. Riihimäki 25.8.1990 2. Tampere 18.5.1991
3. Pori 10.11.1990 1. Helsinki 25.5.1991
2. Heinola 1.12.1990 2. Riihimäki 24.8.1991
2. Lahti 10.3.1991 1. Tampere 14.9.1991
2. Lohja 23.3.1991 1. Porvoo 21.9.1991
1. Pori 6.4.1991
4. Järvenpää 7.4.1991
3. Mikkeli 14.4.1991
2. Hämeenlinna 11.5.1991
2. Tampere 18.5.1991
1. Helsinki 25.5.1991
SEN 1 C vak SEN 1 C lat
5. Riihimäki 24.8.1991 3. Lapua 2.11.1991
6. Järvenpää 22.9.1991 3. Vihti 4.4.1992
3. Lapua 2.11.1991 3. Pori 11.4.1992
2. Vihti 4.4.1992 2. Teuva 26.9.1992
4. Pori 11.4.1992 4. Vantaa 31.10.1992
6. Teuva 26.9.1992 5. Jyväskylä 24.4.1993
4. Vantaa 31.10.1992 6. Jyväskylä 18.9.1993
5. Jyväskylä 24.4.1993 4. Lohja 18.3.1995
6. Helsinki 29.5.1993 6. Riihimäki 2.9.1995
6. Riihimäki 21.8.1994 2. Lohja 16.3.1996
4. Hämeelinna 22.10.1994 2. Riihimäki 31.8.1996
6. Vantaa 31.10.1994 3. Salo 21.10.1996
6. Helsinki 4.2.1995 6. Hämeenlinna 26.4.1997
5. Lahti 12.2.1995
1. Lohja 18.3.1995
SEN 1 A vak SEN 1 A lat
6. Vihti 10.1.1998 6. Salo 11.10.1997
5. Helsinki 24.1.1998 5. Vihti 10.1.1998
3. Hanko 12.8.2000 6. Lohja 15.5.2005
6. Hämeenlinna 12.12.2004
5. Seinäjoki 19.2.2005
6. Lohja 15.5.2005
SEN 2 A vak SEN 2 A lat
4. Teuva 15.1.2006 3. Teuva 15.1.2006
4. Riihimäki 25.8.2007 2. Noormarkku 31.1.2009
6. Lahti 16.9.2007 6. Lapua 7.11.2009
6. Lohja 22.9.2007 4. Kaarina 14.11.2009
5. Noormarkku 31.1.2009
6. Savonlinna 7.3.2009
4. Lappeenranta 23.5.2009
5. Lapua 7.11.2009
4. Kaarina 14.11.2009
SEN 3 A vak SEN 3 A lat
6. Lohja 20.2.2010 4. Kaarina 12.6.2010
4. Vantaa 14.8.2010 7. Riihimäki 28.8.2010
6. Helsinki 27.11.2010 2. Helsinki 27.11.2010
5. Lahti 11.12.2010 11. SC Lohja 19.3.2011
6. SC Lohja 19.3.2011 3. Pori 26.3.2011
3. Pori 26.3.2011 2. Lahti 27.3.2011
3. Lahti 27.3.2011 12. IKM Oulu 15.5.2011
9. IKM Oulu 14.5.2011 5. Seinäjoki 28.5.2011
5. Seinäjoki 28.5.2011 7. Vantaa 29.5.2011
3. Vantaa 29.5.2011 4. Savonlinna 4.2.2012
11. SC Helsinki 15.10.2011
4. Savonlinna 4.2.2012